allEURASIANautopart.com
 
 

 
 

 
 

BMW Chassis & Engine Chart 2001-2004

 
YEAR MAKE MODEL CHASSIS # ENGINE #
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M73 TU -- 5.4L V12 SOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
S62 -- 5.0L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S62 -- 5.0L V8 DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
S62 -- 5.0L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S62 -- 5.0L V8 DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 V8-4619cc 4.6L DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
S62 -- 5.0L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
S54 -- 3.2L 6 cyl DOHC
M62 -- 4.8L V8 DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M62 TU -- 4.4L V8 DOHC
M62 V8-4619cc 4.6L DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N73 -- 6.0L V12 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M56 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
N73 -- 6.0L V12 DOHC
N62 -- 4.4L V8 DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
M54 -- 2.5L 6 cyl DOHC
M54 -- 3.0L 6 cyl DOHC
       
 

Models and Engines in this list are USA specification.

 
     
       
       
     

 

We've provided this BMW chassis and engine chart for your convienience, we also carry ACURA auto parts, AUDI auto parts, HONDA auto parts, HYUNDAI auto parts, INFINITI auto parts, ISUZU auto parts, JAGUAR auto parts, LEXUS auto parts, MAZDA auto parts, BMW auto parts, MITSUBISHI auto parts, NISSAN auto parts, PORSCHE auto parts, LANDROVER auto parts, SAAB auto parts, SUBARU auto parts, SUZUKI auto parts, TOYOTA auto parts, VOLVO auto parts and VW auto parts.

Click to Verify Secure Site

Web Site by Balderrama Design